| 05/01 (Thu) | 98 |  |
| 05/02 (Fri) | 87 |  |
| 05/03 (Sat) | 69 |  |
| 05/04 (Sun) | 74 |  |
| 05/05 (Mon) | 70 |  |
| 05/06 (Tue) | 74 |  |
| 05/07 (Wed) | 86 |  |
| 05/08 (Thu) | 56 |  |
| 05/09 (Fri) | 62 |  |
| 05/10 (Sat) | 14 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/11 | 2,296 | 77 |  |
| 2003/12 | 2,273 | 73 |  |
|
| 2004/01 | 2,055 | 66 |  |
| 2004/02 | 1,463 | 50 |  |
| 2004/03 | 1,394 | 45 |  |
| 2004/04 | 1,717 | 57 |  |
| 2004/05 | 2,403 | 78 |  |
| 2004/06 | 1,920 | 64 |  |
| 2004/07 | 1,677 | 54 |  |
| 2004/08 | 1,220 | 39 |  |
| 2004/09 | 1,999 | 67 |  |
| 2004/10 | 2,638 | 85 |  |
| 2004/11 | 2,554 | 85 |  |
| 2004/12 | 1,884 | 61 |  |
|
| 2005/01 | 1,468 | 47 |  |
| 2005/02 | 1,331 | 48 |  |
| 2005/03 | 1,814 | 59 |  |
| 2005/04 | 2,004 | 67 |  |
| 2005/05 | 2,914 | 94 |  |
| 2005/06 | 2,234 | 74 |  |
| 2005/07 | 1,958 | 63 |  |
| 2005/08 | 1,549 | 50 |  |
| 2005/09 | 2,656 | 89 |  |
| 2005/10 | 3,024 | 98 |  |
| 2005/11 | 3,245 | 108 |  |
| 2005/12 | 2,502 | 81 |  |
|
| 2006/01 | 1,784 | 58 |  |
| 2006/02 | 1,550 | 55 |  |
| 2006/03 | 1,639 | 53 |  |
| 2006/04 | 2,055 | 69 |  |
| 2006/05 | 2,794 | 90 |  |
| 2006/06 | 2,361 | 79 |  |
| 2006/07 | 2,205 | 71 |  |
| 2006/08 | 1,798 | 58 |  |
| 2006/09 | 2,877 | 96 |  |
| 2006/10 | 4,674 | 151 |  |
| 2006/11 | 4,571 | 152 |  |
| 2006/12 | 4,334 | 140 |  |
|
| 2007/01 | 2,066 | 67 |  |
| 2007/02 | 1,779 | 64 |  |
| 2007/03 | 1,982 | 64 |  |
| 2007/04 | 2,272 | 76 |  |
| 2007/05 | 2,258 | 73 |  |
| 2007/06 | 2,106 | 70 |  |
| 2007/07 | 2,467 | 80 |  |
| 2007/08 | 2,368 | 76 |  |
| 2007/09 | 3,516 | 117 |  |
| 2007/10 | 3,085 | 100 |  |
| 2007/11 | 3,281 | 109 |  |
| 2007/12 | 3,033 | 98 |  |
|
| 2008/01 | 1,720 | 55 |  |
| 2008/02 | 1,580 | 54 |  |
| 2008/03 | 1,594 | 51 |  |
| 2008/04 | 1,854 | 62 |  |
| 2008/05 | 690 | 75 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5